martes, 1 de febrero de 2011

LIGA BBVA

Mallorca - Sporting 0 - 4 29/01/11 18:00 CET
Málaga - Zaragoza 1 - 2 29/01/11 18:00 CET
Levante - Getafe 2 - 0 29/01/11 18:00 CET
Real Sociedad - Almería 2 - 0 29/01/11 18:00 CET
Hércules - Barcelona 0 - 3 29/01/11 20:00 CET
Deportivo - Sevilla 3 - 3 29/01/11 22:00 CET
Atlético - Athletic 0 - 2 30/01/11 17:00 CET
Osasuna - Real Madrid 1 - 0 30/01/11 19:00 CET
Espanyol - Villarreal 0 - 1 30/01/11 21:00 CET
Racing - Valencia 1 - 1 31/01/11 21:00 CET
Equipo Partidos Local Fuera Goles
Ptos. PJ PG PE PP PG PE PP PG PE PP GF GC
Barcelona 58 21 19 1 1 9 1 1 10 0 0 67 11
Real Madrid 51 21 16 3 2 10 0 0 6 3 2 48 18
Villarreal 45 21 14 3 4 10 1 0 4 2 4 41 21
Valencia 41 21 12 5 4 7 3 1 5 2 3 34 24
Espanyol 37 21 12 1 8 8 0 2 4 1 6 28 27
Athletic 35 21 11 2 8 8 0 3 3 2 5 34 31
Atlético 30 21 9 3 9 6 2 3 3 1 6 31 26
Sevilla 30 21 9 3 9 5 2 4 4 1 5 33 35
Real Sociedad 28 21 9 1 11 6 0 4 3 1 7 32 33
Getafe 27 21 8 3 10 5 1 5 3 2 5 29 34
Mallorca 27 21 8 3 10 6 2 3 2 1 7 23 29
Sporting 22 21 5 7 9 4 3 4 1 4 5 21 26
Hércules 22 21 6 4 11 5 1 4 1 3 7 22 34
Deportivo 22 21 5 7 9 3 5 2 2 2 7 18 30
Zaragoza 22 21 5 7 9 4 2 5 1 5 4 19 32
Osasuna 21 21 5 6 10 5 4 1 0 2 9 20 28
Racing 21 21 5 6 10 4 4 2 1 2 8 16 30
Levante 18 21 5 3 13 4 1 5 1 2 8 22 34
Almería 17 21 3 8 10 1 6 3 2 2 7 20 36
Málaga 17 21 5 2 14 2 1 7 3 1 7 28 47

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Etiquetas

¿QUIEN GANARA LA CHAMPIONS?

CAMISETA DEL MADRID

CAMISETA    DEL    MADRID
CAMISETA DEL MADRID 2010-2011

Entradas populares